Appartement Gartenblick
Einladend und komfortabel – das Appartement bietet Ihnen ein gemütliches Zuhause für entspannte Tage und ruhige Nächte.
Appartement für 2 Personen
ab € 155,00 pro Nacht
Ihr Rückzugsort im Steirischen Vulkanland
Das großzügige Apartment mit ca. 100 m² bietet alles, was Sie für einen erholsamen Aufenthalt benötigen. Der große Eingangsbereich führt in einen offenen Wohn- und Essbereich, der Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlt. Die stilvolle Küche mit modernen Elementen lädt zum Kochen und Genießen ein.
Das geräumige Schlafzimmer kombiniert Komfort und Funktionalität: Ein praktisches Bücherregal und liebevoll gestaltete Details machen es zu einem Ort des Wohlfühlens.
Eingebettet in die ruhige und naturbelassene Landschaft des Steirischen Vulkanlands ist dieses Apartment der ideale Ort für Entspannung, Erholung und Inspiration. Lassen Sie die friedliche Atmosphäre auf sich wirken und erleben Sie unvergessliche Momente abseits des Alltags!
großer Garten
gratis WiFi
gratis Parkplatz
E-Lademöglichkeit für Fahrräder
wunderschöne Lage
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
voll eingerichtete Küche
bei Aufenthalt länger als 6 Nächte Waschmöglichkeiten
Hauptsaison
- Zeiten Hauptsaison:
- 01.04.2025 - 30.06.2025
- 01.09.2025 - 15.11.2025
Nebensaison
- Zeiten Nebensaison:
- 01.07.2025 - 31.08.2025
- 16.11.2025 - 30.03.2025
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht.
Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Alle Zimmer werden als Nicht-Raucher-Zimmer geführt und der Aufenthalt von Haustieren ist aus Rücksicht auf andere Hausgäste nicht gestattet.
Aufenthaltsdauer
Mindestaufenthaltsdauer sind 3 Nächte.
Kürzere Aufenthalte sind je nach Verfügbarkeit auf Anfrage möglich. Jedoch wird ein Kurzzeitzuschlag von EUR 10,00 pro Person/Nacht verrechnet.
Check-in/Check-out
Check-in: Ab 15:00 Uhr
Check-out: Bis 10:00 Uhr
Falls Sie andere Zeiten bevorzugen, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir prüfen gerne die Verfügbarkeit und finden gemeinsam eine passende Lösung.
Zahlungskonditionen
Gesamtbetrag im Voraus per Banküberweisung.
30% Anzahlung bei Buchung, Restbetrag bis spätestens 5 Tage vor Anreise.
Stornobedingungen
- bis 30 Tage vor Anreise fallen keine Stornogebühren an
- 29 bis 15 Tage vor Anreise 50%,
- 14 bis 7 Tage vor Anreise 70%,
- 6 bis 1 Tag vor Anreise 90% Stornogebühren
- 100% Storno bei Nichterscheinen (No-Show)
Verfügbarkeit Appartement Gartenblick
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Weitere Angebote im Haus

Appartement Schlossblick
ab € 255,00 pro Nacht

Mediations- /Yoga- /Seminarraum
€ 260,00 pro Tag

Gutendorf 15 | 8353 Kapfenstein
E-Mail: office@landhaus-caphenstain.at
Telefon: (43) 03157 30 066
Mobil: (+43) 0681 816 118 86
(c) KaMikaze Travel 2024-2025
